不看单个高分,看群体结果
以下为可核验的录取台账,按届别公开。姓名均做脱敏处理。 我们不会用个别高分案例代表整体水平,也不会展示未获授权的案例。
录取台账按届别公开,姓名均已脱敏
除下方分届台账外,我们不再另外汇总"总例数 / 覆盖届别"这类数字—— 汇总会把不同届别的样本量抹平,看不出哪一届其实只有个位数。 要判断真实水平,请直接看每一届的完整名单。
2026 届录取台账14 例
初试最高 412 分 · 985 / 211 共 13 例
| 学员 | 录取院校 | 专业 | 总分 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业课 | 录取情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余*恒 | 浙江大学 985 / 211 | 机械专硕 | 412 | — | — | — | — | 一志愿拟录取 |
| 王*彬 | 南京航空航天大学 985 / 211 | 未公开 | 403 | — | — | — | — | 一志愿拟录取 |
| 潘*源 | 西北工业大学 985 / 211 | 新一代电子信息技术 | 402 | — | — | — | — | 一志愿拟录取 |
| 薛*宇 | 东华大学 985 / 211 | 未公开 | 386 | — | — | — | — | 一志愿拟录取 |
| 黄*博 | 武汉理工大学 985 / 211 | 未公开 | 386 | — | — | — | — | 一志愿拟录取 |
| 孔*天 | 西安电子科技大学杭州研究院 985 / 211 | 未公开 | 379 | — | — | — | — | 一志愿拟录取 |
| 魏*飞 | 东南大学 985 / 211 | 未公开 | 377 | — | — | — | — | 一志愿拟录取 |
| 李*怡 | 东南大学 985 / 211 | 未公开 | 376 | — | — | — | — | 一志愿拟录取 |
| 黄*军 | 中国科学技术大学 985 / 211 | 未公开 | 373 | — | — | — | — | 一志愿拟录取 |
| 张*程 | 中国科学技术大学 985 / 211 | 未公开 | 366 | — | — | — | — | 一志愿拟录取 |
| 黄*翔 | 上海大学 985 / 211 | 未公开 | 363 | — | — | — | — | 一志愿拟录取 |
| 陈*儒 | 东南大学 985 / 211 | 未公开 | 361 | — | — | — | — | 一志愿拟录取 |
| 谭*荣 | 西南交通大学 985 / 211 | 未公开 | 330 | — | — | — | — | 一志愿拟录取 |
| 匿名学员 | 未公开 | 计算机相关专业 | — | — | 79 | 150 | 116 | 数学二取得 150 分满分 |
2025 届录取台账29 例
初试最高 421 分 · 985 / 211 共 27 例
| 学员 | 录取院校 | 专业 | 总分 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业课 | 录取情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周*莲 | 西北工业大学 985 / 211 | 新一代电子信息技术 | 421 | — | — | — | — | 一志愿拟录取 |
| 魏*丞 | 东南大学 985 / 211 | 电气工程 | 386 | 66 | 57 | 128 | 135 | 拟录取 |
| 陈*方 | 江南大学 985 / 211 | 电气工程 | 383 | 71 | 79 | 121 | 112 | 拟录取 |
| 王*鑫 | 江南大学 985 / 211 | 材料与化工 | 381 | 70 | 78 | 132 | 101 | 拟录取 |
| 陈*廷 | 电子科技大学 985 / 211 | 电子信息 | 375 | 66 | 60 | 130 | 119 | 拟录取 |
| 张*怀 | 兰州大学 985 / 211 | 公共艺术设计 | 370 | 67 | 71 | 114 | 118 | 拟录取 |
| 杨*喆 | 西安电子科技大学 985 / 211 | 集成电路工程 | 367 | 62 | 64 | 111 | 130 | 拟录取 |
| 汪*辉 | 江南大学 985 / 211 | 控制工程 | 367 | 67 | 66 | 139 | 95 | 拟录取 |
| 林*立 | 浙江大学 985 / 211 | 食品工程 | 366 | 72 | 53 | 105 | 136 | 拟录取 |
| 孔*一 | 上海交通大学 985 / 211 | 资源与环境 | 365 | 63 | 49 | 119 | 134 | 拟录取 |
| 吉*瑞 | 东北大学 985 / 211 | 电气工程 | 353 | 64 | 65 | 121 | 103 | 拟录取 |
| 缪*涵 | 中国农业大学 985 / 211 | 食品工程 | 351 | 68 | 72 | 115 | 96 | 拟录取 |
| 黎*蓉 | 中国农业大学 985 / 211 | 食品工程 | 351 | 53 | 64 | 116 | 118 | 拟录取 |
| 康*彤 | 江南大学 985 / 211 | 控制工程 | 350 | 62 | 66 | 123 | 99 | 拟录取 |
| 徐*杰 | 江南大学 985 / 211 | 控制工程 | 346 | 65 | 71 | 126 | 84 | 拟录取 |
| 李*岚 | 浙江大学 985 / 211 | 食品科学与工程 | 345 | 69 | 56 | 102 | 118 | 拟录取 |
| 李*恒 | 江南大学 985 / 211 | 教育技术学 | 340 | 63 | 71 | 102 | 104 | 拟录取 |
| 王*乐 | 江南大学 985 / 211 | 控制工程 | 339 | 70 | 72 | 109 | 88 | 拟录取 |
| 叶*骏 | 浙江理工大学 | 机械工程 | 338 | 67 | 63 | 106 | 102 | 拟录取 |
| 王*磊 | 江南大学 985 / 211 | 食品工程 | 338 | 62 | 68 | 103 | 105 | 拟录取 |
| 程*雄 | 江南大学 985 / 211 | 控制工程 | 332 | 56 | 69 | 127 | 80 | 拟录取 |
| 童*衎 | 江南大学 985 / 211 | 控制工程 | 327 | 59 | 62 | 113 | 93 | 拟录取 |
| 单*雯 | 江苏大学 | 物理学 | 325 | 62 | 72 | 89 | 102 | 拟录取 |
| 汪*迪 | 华东师范大学 985 / 211 | 计算机技术 | 321 | 63 | 71 | 93 | 94 | 拟录取 |
| 刘*明 | 华东师范大学 985 / 211 | 软件工程 | 319 | 59 | 69 | 116 | 75 | 拟录取 |
| 于*洋 | 江南大学 985 / 211 | 集成电路工程 | 318 | 68 | 72 | 112 | 66 | 拟录取 |
| 陈*航 | 西北工业大学 985 / 211 | 新一代电子信息技术 | 315 | 68 | 48 | 75 | 124 | 拟录取 |
| 李*康 | 华东师范大学 985 / 211 | 软件工程 | 295 | 59 | 59 | 109 | 68 | 拟录取 |
| 周*涛 | 广西大学 985 / 211 | 资源与环境 | 293 | 59 | 71 | 60 | 103 | 拟录取 |
2024 届录取台账1 例
初试最高 分 · 985 / 211 共 0 例 样本量小,仅供参考
| 学员 | 录取院校 | 专业 | 总分 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业课 | 录取情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戴*晨 | 浙江大学(冲刺) | 土木水利专硕 | — | — | — | — | — | 调剂上岸目标层次院校 |
他们当时卡在哪里
以上均为往届个体结果,受学员自身基础与投入影响,不构成对未来的承诺。
起点:目标冲刺浙江大学机械专硕,备考科目难度高,需要完整测评闭环与后端督学管控,自学容易出现知识点漏洞。
整套备考不是单纯听课,定期测试和班主任跟进让自己的复习状态始终可控,避免盲目自学。
起点:专业课自命题,公共课需要多轮复盘,需要全链路管控。
授课、练习、测试、督学整套闭环,让复习计划可以落地执行。
起点:冲刺西北工业大学新一代电子信息技术,专业课为自命题科目,缺少适配学习资源,自律性存在短板。
标准化的测试可以看清自己的真实水平,专业课一对一解决自命题资料信息差。
起点:基础薄弱、自律不足,容易出现复习中断。
班主任持续跟进,防止备考摆烂,测试持续暴露知识漏洞。
起点:冲刺武汉理工大学,需要训练应试时间分配,纠正做题节奏问题。
线下全真模拟,适应考场压力,避免正式考试时间分配崩盘。
起点:目标院校报考热度高,需要科学择校研判与全周期督学。
择校考的数据为院校选择提供客观依据,不是仅凭主观感觉选学校。